無(wú)線藍(lán)牙溫濕度記錄儀帶打印USB導(dǎo)出冷鏈運(yùn)輸專用,是杭州西府科技有限公司2021年推出的用于冷鏈運(yùn)輸箱中自帶藍(lán)牙打印功能,可直接設(shè)備長(zhǎng)按打印機(jī)打印出運(yùn)輸數(shù)據(jù)在手持打印機(jī)上
可手動(dòng)關(guān)停機(jī),手動(dòng)清空數(shù)據(jù),長(zhǎng)按打印鍵 一鍵打印數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)顯示溫濕度數(shù)據(jù),超低功耗,紐扣電池供電,可用于航空,USB直接插入電腦形成加密PDF 文檔
xBTag系列溫濕度記錄儀選型參數(shù)表(常規(guī)溫濕度、高溫溫濕度)
產(chǎn)品名稱 | 溫度記錄儀 | 溫濕度記錄儀 | 低溫溫度記錄儀 | 超低溫溫度記錄儀 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | xBTag-T | xBTag-TH | xBTag-ELT | xBTag-EULT | ||
測(cè)量范圍 | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100% | -100~100 | -200~100 | |||
測(cè)量精度 | 溫度:±0.5℃;濕度精度:±3% | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
記錄容量 | 15000組 | 15000組 | 15000組 | 16000組 | ||
記錄間隔 | 30秒~24小時(shí)任意設(shè)置,最短30秒記錄間隔-手動(dòng)模式下,可無(wú)限次開(kāi)關(guān)機(jī)實(shí)現(xiàn)分段記錄 | |||||
刷新存儲(chǔ)模式 | 正常模式、省電模式 | |||||
啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng)、定時(shí)啟動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng) | |||||
停止模式 | 按鍵停止、USB停止 | |||||
外接電源 | USB或電池(CR2450)供電 | |||||
按鍵功能 | 定時(shí)開(kāi)機(jī),按鍵開(kāi)機(jī) | |||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器聲光報(bào)警、液晶報(bào)警標(biāo)志警示 | |||||
電池 | CR2450(600mAH/3V) | |||||
指示燈 | 無(wú) | |||||
通訊接口 | USB/藍(lán)牙 | |||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||
儀器尺寸 | 95*50*19mm | |||||
隨機(jī)附送 | 傳感器、USB線,直流電源、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、校準(zhǔn)證書(shū)、掛壁套件 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 藥店陰涼區(qū),倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、陰涼庫(kù) | 冷庫(kù)、冷藏車、醫(yī)療器械冷庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)業(yè)科研 | ||||
導(dǎo)出PDF文檔例子如下:
無(wú)線藍(lán)牙溫濕度記錄儀帶打印USB導(dǎo)出冷鏈運(yùn)輸專用,